- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2185 | Apartment | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| Mar1562 | Penthaus | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CMH458 | Reihenhaus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| ADOVTA0083 | Reihenhaus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| AP0099 | Apartment | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| DDH666 | Apartment | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225.000€ | |
| AP0090 | Apartment | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| DDH669 | Apartment | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120