- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946.000€ | |
| CMH166 | Reihenhaus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| AP0076 | Apartment | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| ADO1221 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO1219 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| CMH2450 | Reihenhaus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH359 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120