- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Reihenhaus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Reihenhaus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Penthaus | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH523 | Penthaus | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| ADO0081 | Reihenhaus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| AP0305 | Apartment | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0020 | Apartment | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| CMH386 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| Mar2116 | Reihenhaus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| ADOVTA0083 | Reihenhaus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120