- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Apartment | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| AP0114 | Apartment | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | 465.000€ | |
| ADOVTA0083 | Reihenhaus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| ATC0013 | Penthaus | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| PM0228 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| Mar2185 | Apartment | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| ATC0014 | Penthaus | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ | |
| CMH453 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| AP0100 | Apartment | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120