- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0104 | Apartment | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | 404.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
| AP0068 | Apartment | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0069 | Apartment | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| DDH523 | Penthaus | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0035 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| AP0041 | Apartment | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120