- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ADO0757 | Reihenhaus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| ADO0086 | Reihenhaus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| Mar2116 | Reihenhaus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CMH386 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ | |
| CMH359 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| CMH453 | Reihenhaus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar1540 | Reihenhaus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Penthaus | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120