- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 120
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0022 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
| AP0035 | Apartment | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| AP0041 | Apartment | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
| AP0064 | Apartment | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | 333.000€ | |
| AP0068 | Apartment | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0070 | Apartment | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
| AP0090 | Apartment | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0099 | Apartment | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| DDH523 | Penthaus | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0305 | Apartment | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ |
Gefunden 1 bis 12 von 120