- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Lejlighed | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| AP0067 | Lejlighed | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| AP0069 | Lejlighed | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ATC0013 | Penthouse lejlighed | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| CMH2450 | Rækkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| ADO0086 | Rækkehus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| ATC0014 | Penthouse lejlighed | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ | |
| ADOVTA0083 | Rækkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| ATC0079 | Penthouse lejlighed | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659.000€ | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| AP0099 | Lejlighed | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120