- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1540 | Rækkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Penthouse lejlighed | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH523 | Penthouse lejlighed | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| ADO1219 | Rækkehus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Rækkehus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Rækkehus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Rækkehus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Lejlighed | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| Mar2116 | Rækkehus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| AP0010 | Lejlighed | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120