- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Duplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349.000€ | |
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| DUP0038 | Duplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| DDH488 | Rækkehus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Rækkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH166 | Rækkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| ADO0081 | Rækkehus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| ADO1219 | Rækkehus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Rækkehus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Rækkehus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| CMH359 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120