- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| ADO0757 | Rækkehus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| CMH472 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| Mar1562 | Penthouse lejlighed | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1540 | Rækkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| CMH453 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| CMH359 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| Mar2365 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1.995.000€ | |
| AP0754 | Lejlighed | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1.995.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120