- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2185 | Lejlighed | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| Mar1562 | Penthouse lejlighed | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CMH458 | Rækkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| ADOVTA0083 | Rækkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| AP0099 | Lejlighed | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| GAR0001 | Garage / parkering | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Duplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0010 | Lejlighed | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| DDH666 | Lejlighed | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225.000€ | |
| AP0090 | Lejlighed | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| DDH669 | Lejlighed | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120