- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH463 | Villa | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946.000€ | |
| CMH166 | Rækkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| AP0076 | Lejlighed | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| ADO1221 | Rækkehus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO1219 | Rækkehus | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| CMH2450 | Rækkehus | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH359 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120