- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Rækkehus | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Rækkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Penthouse lejlighed | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH523 | Penthouse lejlighed | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| ADO0081 | Rækkehus | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| AP0305 | Lejlighed | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Rækkehus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Lejlighed | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| CMH386 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| Mar2116 | Rækkehus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| ADOVTA0083 | Rækkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120