- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Lejlighed | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| AP0114 | Lejlighed | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | 465.000€ | |
| ADOVTA0083 | Rækkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| ATC0013 | Penthouse lejlighed | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| PM0228 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| Mar2185 | Lejlighed | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| ATC0014 | Penthouse lejlighed | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ | |
| CMH453 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| ADO0008 | Rækkehus | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| AP0100 | Lejlighed | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120