- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ADO0757 | Rækkehus | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| ADO0086 | Rækkehus | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| Mar2116 | Rækkehus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CMH386 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ | |
| CMH359 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| CMH453 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar1540 | Rækkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Penthouse lejlighed | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| Mar2314 | Villa | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120