- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 120
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Villa | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0661 | Villa | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| Mar1562 | Penthouse lejlighed | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| Mar2116 | Rækkehus | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CHA0710 | Villa | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| ADO0013 | Rækkehus | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ | |
| Mar1540 | Rækkehus | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH166 | Rækkehus | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| CMH359 | Rækkehus | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| ADO0003 | Rækkehus | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| ADOVTA0083 | Rækkehus | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 120