- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0066 | Apartament | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| AP0067 | Apartament | Estepona Valle Romano Golf | 4 | 152 | 11 | 529.000€ | |
| AP0069 | Apartament | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ATC0013 | Àtic | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| CMH2450 | Casa adossada | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| ADO0086 | Casa adossada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| ATC0014 | Àtic | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adossada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| ATC0079 | Àtic | Estepona Paraiso - Barronal | 3 | 207 | 21 | 659.000€ | |
| DUP0038 | Dúplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| AP0099 | Apartament | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120