- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1540 | Casa adossada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Àtic | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH523 | Àtic | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| ADO1219 | Casa adossada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Casa adossada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Casa adossada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| AP0020 | Apartament | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Casa adossada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartament | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| Mar2116 | Casa adossada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Xalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| AP0010 | Apartament | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ |
Mostrant 1 a 12 de 120