- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0002 | Dúplex | Casares Bahía de Casares | 3 | 140 | 15 | 349.000€ | |
| AP0091 | Dúplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| DUP0038 | Dúplex | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 266 | 18 | 890.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| DDH488 | Casa adossada | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Casa adossada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH166 | Casa adossada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| ADO0081 | Casa adossada | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| ADO1219 | Casa adossada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| ADO1220 | Casa adossada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| ADO1221 | Casa adossada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| CMH359 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120