- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0228 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| ADO0757 | Casa adossada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| CMH472 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 24 | 3.500.000€ | |
| Mar1562 | Àtic | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1540 | Casa adossada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0710 | Casa / Xalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| CMH453 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| CMH359 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| Mar2365 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 240 | 31 | 1.995.000€ | |
| AP0754 | Apartament | Estepona | 3 | 120 | 17 | 1.995.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Xalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120