- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH453 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2185 | Apartament | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| Mar1562 | Àtic | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| CMH458 | Casa adossada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 240 | 28 | 1.349.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adossada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| AP0099 | Apartament | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Dúplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0010 | Apartament | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| DDH666 | Apartament | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225.000€ | |
| AP0090 | Apartament | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| DDH669 | Apartament | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120