- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Estepona | 3 | 228 | 22 | 687.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Xalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CMH463 | Casa / Xalet | Marbella La Montua | 2 | 92 | 31 | 890.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Xalet | Estepona | 4 | 265 | 19 | 946.000€ | |
| CMH166 | Casa adossada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| Mar2314 | Casa / Xalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| AP0076 | Apartament | Estepona Guadalobón | 4 | 72 | 12 | 1.950.000€ | |
| ADO1221 | Casa adossada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO1219 | Casa adossada | Estepona | 2 | 119 | 10 | 590.000€ | |
| CMH2450 | Casa adossada | Marbella San Pedro de Alcántara | 4 | 149 | 20 | 895.000€ | |
| CMH359 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120