- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH488 | Casa adossada | Estepona A7 Oeste | 3 | 283 | 14 | 756.413€ | |
| Mar1540 | Casa adossada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Àtic | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| DDH523 | Àtic | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| ADO0081 | Casa adossada | Marbella Bahía de Marbella | 3 | 280 | 18 | 1.300.000€ | |
| AP0305 | Apartament | Casares Finca Cortesin | 2 | 155 | 10 | 1.520.376€ | |
| AP0020 | Apartament | Estepona | 2 | 108 | 11 | 373.000€ | |
| ADO0003 | Casa adossada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| AP0021 | Apartament | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| CMH386 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| Mar2116 | Casa adossada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adossada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120