- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0099 | Apartament | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| AP0114 | Apartament | Marbella Los naranjos - dama de noche | 3 | 150 | 67 | 465.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adossada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ | |
| ATC0013 | Àtic | Estepona Sierra de Estepona-Avda de Andalucia | 3 | 199 | 48 | 489.000€ | |
| PM0228 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 3 | 314 | 48 | 5.995.000€ | |
| Mar2185 | Apartament | Estepona La Resina | 3 | 328 | 40 | 840.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Casares Marina de Casares | 4 | 261 | 40 | 410.000€ | |
| ATC0014 | Àtic | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ | |
| CMH453 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar2314 | Casa / Xalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ | |
| ADO0008 | Casa adossada | Estepona | 3 | 200 | 35 | 495.000€ | |
| AP0100 | Apartament | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 120