- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0104 | Apartament | Casares Doña Julia Golf | 2 | 92 | 5 | 404.000€ | |
| ADO0009 | Casa adossada | Marbella | 3 | 208 | 5 | 900.000€ | |
| ADO0010 | Casa adossada | Marbella | 3 | 188 | 6 | 549.000€ | |
| AP0024 | Apartament | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0025 | Apartament | Estepona La Concha-Resina Golf | 3 | 135 | 7 | 650.000€ | |
| AP0068 | Apartament | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0069 | Apartament | Estepona Valle Romano Golf | 3 | 170 | 7 | 497.000€ | |
| DDH523 | Àtic | Estepona | 2 | 103 | 8 | 570.000€ | |
| AP0035 | Apartament | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| AP0041 | Apartament | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120