- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0661 | Casa / Xalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| ADO0757 | Casa adossada | Marbella | 4 | 486 | 25 | 3.950.000€ | |
| ADO0086 | Casa adossada | Marbella Rio Real | 4 | 426 | 18 | 1.675.000€ | |
| Mar2116 | Casa adossada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CMH386 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 3 | 388 | 29 | 1.250.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ | |
| CMH359 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| CMH453 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 371 | 36 | 2.195.000€ | |
| Mar1540 | Casa adossada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| Mar1562 | Àtic | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| Mar2314 | Casa / Xalet | Marbella La Mairena | 3 | 340 | 35 | 980.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120