- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Casa / Xalet | Marbella Valdeolletas - Las Cancelas - Xarblanca | 6 | 750 | 24 | 3.000.000€ | |
| CHA0661 | Casa / Xalet | Marbella | 6 | 818 | 20 | 1.975.000€ | |
| Mar1562 | Àtic | Estepona | 5 | 351 | 27 | 3.475.000€ | |
| Mar2116 | Casa adossada | Estepona | 5 | 400 | 20 | 735.000€ | |
| CHA0710 | Casa / Xalet | Marbella Marbella | 5 | 297 | 17 | 2.675.000€ | |
| ADO0013 | Casa adossada | Estepona | 5 | 185 | 30 | 895.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ | |
| Mar1540 | Casa adossada | Marbella | 4 | 358 | 24 | 3.000.000€ | |
| CMH166 | Casa adossada | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 224 | 27 | 1.300.000€ | |
| CMH359 | Casa adossada | Marbella Milla de Oro | 4 | 376 | 25 | 1.995.000€ | |
| ADO0003 | Casa adossada | Estepona | 4 | 318 | 10 | 1.350.000€ | |
| ADOVTA0083 | Casa adossada | Estepona Paraiso - Barronal | 4 | 220 | 60 | 540.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120