- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 120
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Marbella Los naranjos - dama de noche | 1 | 250€ | |||
| AP0091 | Dúplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0010 | Apartament | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| DDH666 | Apartament | Casares Casares Costa | 2 | 104 | 21 | 225.000€ | |
| AP0090 | Apartament | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| DDH669 | Apartament | Casares Casares Costa | 2 | 82 | 18 | 230.000€ | |
| AP0021 | Apartament | Casares | 2 | 98 | 9 | 244.000€ | |
| AP0010 | Apartament | Casares | 2 | 100 | 15 | 244.444€ | |
| AP0070 | Apartament | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Casares | 3 | 108 | 12 | 264.000€ | |
| AP0068 | Apartament | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0062 | Apartament | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 120